Game ID |
Secret |
Target |
Bet |
Roll |
Profit |
18021 | ff380972f442302e3d80ad0377e6808a173fb48040a6d1d42afe47e4a2b1ec49 | <20.00 | 55 | 25.61 | -0.00000055 |
18018 | 3554f26d171c1a8c54e97ec3486330935550ab221fc68ecd6853daa1b9e32959 | <20.00 | 10 | 91.16 | -0.00000010 |
18017 | 925a195f7695af36606af8c6a8e184af12aef9645282f5bbb578bc65f4b86ee6 | <20.00 | 10 | 25.25 | -0.00000010 |
18016 | 224824c40fcefe3861923979ec4659533cb54eca7e82d5bb6238630b29e91ab0 | >80.00 | 10 | 24.43 | -0.00000010 |
18015 | 9a4f25d26c2242b8dc17fad91eb55cd560999a6bb96b7412ed0f8e7862de64a0 | <20.00 | 10 | 92.44 | -0.00000010 |
18014 | b31285ad4e25db1712f6075f18040bcd3c1cb8b3b633a38f56b9036fdb7e702c | <20.00 | 10 | 58.69 | -0.00000010 |
18013 | 625b046a9e713a7126ff4209bf0d617b5824842ab18fa94c0e92c6fcc75c00a2 | >80.00 | 10 | 16.27 | -0.00000010 |
18012 | 9fcf3d78e9b55b402261d788a46f804f774dba84c970193048215bb223b389b7 | >80.00 | 10 | 1.67 | -0.00000010 |
18010 | 0169f3958634129b11c2098f5e23af62fb88753bd30833d9c16d466dd7a96447 | >80.00 | 10 | 29.68 | -0.00000010 |
18009 | 3e184273df3bfee21b3d57a556b5fcead67f2aaf00af7cee5b9ff808c6faff2c | <20.00 | 10 | 39.76 | -0.00000010 |
18008 | 9246218800ac7ec8474c0ab37780ec893e4082d33566421cd5271e780568f0c9 | <20.00 | 10 | 10.55 | 0.00000040 |
18007 | 45051d20e6935f302d0e497b99c523dc7eed254f4f7a9650829cadd0179be0d4 | <20.00 | 10 | 47.11 | -0.00000010 |
18005 | d53bd202870a12e944847528cc85587a242573ba675bedb27e48c198fed8d1c7 | <20.00 | 10 | 42.96 | -0.00000010 |
18002 | fbac6d4f2a6b1279baebec070436cf3e5f908216ecde04d39336743f585741c4 | <20.00 | 10 | 28.26 | -0.00000010 |
18001 | 316894d83a9721083b22d4b47c1bb95ba75fb5947cbd11d8a8319f38e7c14a26 | <20.00 | 10 | 91.53 | -0.00000010 |
17999 | 777f19ade0121027eee4a7bda77f5e499e5363f5dd53131e30e0d182548c917e | <20.00 | 10 | 11.68 | 0.00000040 |
17997 | 1eb7ee59ffcfa24bd598694aff3ea2ee958f237690a7e70943cf52d3f03223a0 | <20.00 | 10 | 22.08 | -0.00000010 |
17996 | 5e47e3d61ea3bb0dfabfbee17394ff6590260703cb02b76a48531fe22d4bd7f4 | <20.00 | 10 | 59.59 | -0.00000010 |
17995 | 5c411bd4c5be3309c5ee8499d0e0245320c9bdba8f06618c407c1af7792e02e4 | <20.00 | 10 | 7.55 | 0.00000040 |
17994 | 3c701e59c5ee63ba697efbcbb180a8b978e35c670340614e74a9a4d9ef8baead | <20.00 | 10 | 7.14 | 0.00000040 |
17985 | a80ce80726f350b10aae4baa3e1e14cd7f983ec255f827eb3602a2f72f6a4cb7 | <20.00 | 10 | 49.10 | -0.00000010 |
16936 | 3a91e367aa59faa1226ce9930c4020525d2935d349d419914f89168f6d4feca8 | >50.50 | 55 | 49.09 | -0.00000055 |
16279 | f024312937572931849fb255c16678d8a4f566d5af11a37e91e29bdd2d71b577 | >50.50 | 110 | 30.18 | -0.00000110 |
16278 | f7ee20a5b217e0a35c089da35916632e1a3889118ba08c334e346c56c512095a | >50.50 | 55 | 77.26 | 0.00000055 |
14183 | 8e9c365a978794da3ce081e0b090772004fab64e1b26572834dd4afdf1c7f4ce | >50.50 | 55 | 47.35 | -0.00000055 |
The hash is a SHA1 hash of a random secret, and the roll outcome separated by a + symbol.
Example: 9d45f162f6e735a1ee946ac1c4460526e3e7f2c2+43.47=61529ce3ee447392520fb6e4c59ba3ba3b4cb122